随着今年初以来深圳那波疫情的结束,深圳的经济不断复苏,企业活力重现,招聘在不断加码,人才依旧不断涌入...
近日,广东揭阳民警到辖区某住宅小区查验物流场所时,遇到一名年轻女子在街头正与人视频通话。发现有警...
(抗击新冠肺炎)四川新增本土“5+4” 均在广安 中新网成都5月25日电 (记者 王鹏)四川省卫健委25日通报...
非全日制研究生为何不能纳入人才补贴政策范围?近日,山东省青岛市、福建省厦门市、河北省石家庄市等地...
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为19166名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(地理必选)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(历史/思想政治(2选1))类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为17601名。
(相关资料图)
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为16897名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为16897名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(历史必选)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为15011名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为16084名。
1、2023年太原师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 562 | 19166 |
海南 | 2023 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 563 | 18912 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批 | 569 | 17601 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 572 | 16897 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 572 | 16897 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 581 | 15011 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 576 | 16084 |
2、2022年太原师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 561 | 17743 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批 | 563 | 17337 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 568 | 16312 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 567 | 16509 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 569 | 16101 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 575 | 14866 |
海南 | 2022 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 580 | 13954 |
3、2021年太原师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 558 | 17249 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 552 | 18547 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 559 | 17076 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 568 | 15302 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 569 | 15085 |
4、2020年太原师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 534 | 21503 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批 | 544 | 19366 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 551 | 17950 |
海南 | 2020 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 555 | 17112 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 560 | 16160 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 562 | 15791 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 563 | 15591 |
标签: